<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hız aşırtma Arşivi - Fragtist</title>
	<atom:link href="https://fragtist.com/tag/hiz-asirtma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fragtist.com/tag/hiz-asirtma/</link>
	<description>Oyun ve Oyuncu Donanımı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 May 2014 15:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://fragtist.com/wp-content/uploads/2022/10/frag-logo-e1665189083118-90x90.jpg</url>
	<title>hız aşırtma Arşivi - Fragtist</title>
	<link>https://fragtist.com/tag/hiz-asirtma/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ASUS GTX 750 Ti OC 2GB İncelemesi</title>
		<link>https://fragtist.com/masaustu/asus-gtx-750-ti-oc-2gb-incelemesi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asus-gtx-750-ti-oc-2gb-incelemesi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Akmenek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 12:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[İncelemeler]]></category>
		<category><![CDATA[Masaüstü]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2GB]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Fragtist]]></category>
		<category><![CDATA[graphics card]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 750 Ti]]></category>
		<category><![CDATA[hız aşırtma]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fragtist.com/?p=4005</guid>

					<description><![CDATA[<p>ASUS&#8217;un GTX 750 Ti OC 2GB ekran kartını inceledik. ASUS GTX 750 Ti fark ettiğiniz üzere OC takısına sahip. Yani fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Özellikle güç tüketiminde cimri davranan kart oldukça sessiz çalışıyor. Videomuzda hem hız aşırtma, hem güç tüketimi hem de ses performansıyla ilgili ayrıntılı bilgileri verdik. Özellikle son dönemde piyasaya çıkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/masaustu/asus-gtx-750-ti-oc-2gb-incelemesi/">ASUS GTX 750 Ti OC 2GB İncelemesi</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Performans Rehberi</title>
		<link>https://fragtist.com/masaustu/ekran-karti/performans-rehberi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=performans-rehberi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alican Avcar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dosya Konusu]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[İşlemci]]></category>
		<category><![CDATA[Sabit Disk]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfire]]></category>
		<category><![CDATA[donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Görev Yöneticisi]]></category>
		<category><![CDATA[hız aşırtma]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Performans]]></category>
		<category><![CDATA[Physx]]></category>
		<category><![CDATA[Servis]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fragtist.com/?p=2646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yeni satın aldığınız sistem beklediğinizden daha düşük performans mı veriyor, belki de sisteminizin yapabileceğinden daha fazlasını istiyorsunuz. Hız aşırtımından, Windows&#8217;ta bulunan işlemci düşmanı servislere ve arka plan uygulamalarından nasıl kurtulacağınızdan, hangi donanımın sistem performansınızda nasıl bir etki yaratacağına dair bir sürü tüyoyu sizin için bu yazıda derledik. Ah Şu Yavaş Windows Konsolların sahip oldukları düşük [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/masaustu/ekran-karti/performans-rehberi/">Performans Rehberi</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSI Lightning GeForce GTX770</title>
		<link>https://fragtist.com/masaustu/msi-lightning-geforce-gtx770/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msi-lightning-geforce-gtx770</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Akmenek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 15:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Masaüstü]]></category>
		<category><![CDATA[çift BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[GPU Reactor]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 770]]></category>
		<category><![CDATA[hız aşırtma]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Lightning GeForce GTX770]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fragtist.com/?p=2036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Test Merkezi&#8217;mize ilk gelen GTX770, MSI&#8217;ın ki oldu. Aslında GTX 680 Lightning&#8217;le bunu yanyana koyduğunuzda hem termal tasarım hem de genel görünüş açısından ikisinin arasındaki farkı görebilmeniz gerçekten çok zor. MSI, bundan sonra tıpkı rakipleri gibi standart bir soğutucu çözümü üzerinden hareket edecek gibi görünüyor. Bu çift fanlı soğutucuyla ilgili bilgilerimizi kısaca tazelemek gerekirse: MSI [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/masaustu/msi-lightning-geforce-gtx770/">MSI Lightning GeForce GTX770</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS Maximus VI Hero</title>
		<link>https://fragtist.com/masaustu/asus-maximus-vi-hero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asus-maximus-vi-hero</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Akmenek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 15:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anakart]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Masaüstü]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Maximus VI Hero]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS ROG]]></category>
		<category><![CDATA[GameFirst II]]></category>
		<category><![CDATA[Haswell]]></category>
		<category><![CDATA[Haswell işlemcili anakart]]></category>
		<category><![CDATA[hız aşırtma]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[RoG]]></category>
		<category><![CDATA[Soket 1150]]></category>
		<category><![CDATA[Z87 soket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fragtist.com/?p=1927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asus&#8217;un RoG serisinde şu haliyle Maximus modeli rakamsal olarak Rambo&#8217;yu ve Rocky&#8217;i çoktan geçmiş bulunuyor. Resident Evil ve Final Fantasy serileriyle ise halen yarış durumunda. Bu kadar uzun süredir kullanılan bir modeli görünce haliyle anakartlar arasındaki yerini daha ismini görür görmez oturtabiliyoruz. Asus&#8217;un Extreme modelleri en üst hız aşırtma modelleri. Yani bu işin delisiyseniz tam [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/masaustu/asus-maximus-vi-hero/">ASUS Maximus VI Hero</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSI GeForce NGTX 680 Lightning</title>
		<link>https://fragtist.com/masaustu/msi-geforce-ngtx-680-lightning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msi-geforce-ngtx-680-lightning</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Akmenek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 15:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Masaüstü]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 680]]></category>
		<category><![CDATA[hız aşırtma]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fragtist.com/?p=2018</guid>

					<description><![CDATA[<p>MSI, ekran kartlarında farklı tasarımlar deniyor. Bu sefer de NVIDIA&#8217;nın 680&#8217;ini kendine özgü bir tasarımla yenilemiş. Önce MSI&#8217;ın modeliyle referans 680 arasındaki farkı bir görelim: Özellik/Ekran kartı GeForce GTX 680 MSI NGTX 680 Lightning Shader Birimleri 1536 1536 ROP 32 32 Grafik İşlemci GK104 GK104 Transistör 3500M 3500M Bellek 2048 MB 2048 MB Bellek Bus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/masaustu/msi-geforce-ngtx-680-lightning/">MSI GeForce NGTX 680 Lightning</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
