<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sea of Stars Arşivi - Fragtist</title>
	<atom:link href="https://fragtist.com/tag/sea-of-stars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fragtist.com/tag/sea-of-stars/</link>
	<description>Oyun ve Oyuncu Donanımı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2023 05:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://fragtist.com/wp-content/uploads/2022/10/frag-logo-e1665189083118-90x90.jpg</url>
	<title>Sea of Stars Arşivi - Fragtist</title>
	<link>https://fragtist.com/tag/sea-of-stars/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>The Game Awards 2023 Kazananları Açıklandı</title>
		<link>https://fragtist.com/haber/oyunhaber/the-game-awards-2023-kazananlari-aciklandi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-game-awards-2023-kazananlari-aciklandi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darksmyrna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 05:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oyun Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Wake 2]]></category>
		<category><![CDATA[Baldur's Gate 3]]></category>
		<category><![CDATA[BG3]]></category>
		<category><![CDATA[Cocoon]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpunk 2077: Phantom Libery]]></category>
		<category><![CDATA[Genshin Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel's Spider-Man 2]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil 4]]></category>
		<category><![CDATA[Sea of Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Spider-Man 2]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Bros. Wonder]]></category>
		<category><![CDATA[The Game Awards]]></category>
		<category><![CDATA[The Game Awards 2023]]></category>
		<category><![CDATA[The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fragtist.com/?p=120845</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Game Awards 2023 ödül töreni dün gece Los Angeles&#8217;ta gerçekleştirildi. Gecenin en büyük ödülü olan Yılın Oyunu&#8216;nu Baldur&#8217;s Gate 3 kazandı. BG3; The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, Marvel&#8217;s Spider-Man 2, Alan Wake 2, Resident Evil 4 ve Super Mario Bros. Wonder&#8216;ı geride bırakarak bu ödüle layık görüldü. Baldur&#8217;s Gate 3 ayrıca [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/haber/oyunhaber/the-game-awards-2023-kazananlari-aciklandi/">The Game Awards 2023 Kazananları Açıklandı</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sea of Stars, İlk Gününde 100 Bin Adet Sattı</title>
		<link>https://fragtist.com/haber/oyunhaber/sea-of-stars-ilk-gununde-100-bin-adet-satti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sea-of-stars-ilk-gununde-100-bin-adet-satti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darksmyrna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 09:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oyun Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bağımsız oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Indie oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Retro tarzı RPG]]></category>
		<category><![CDATA[rpg]]></category>
		<category><![CDATA[Sabotage Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Sea of Stars]]></category>
		<category><![CDATA[The Messenger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fragtist.com/?p=120213</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Messenger&#8216;ın yaratıcısı Sabotage Studio tarafından geliştirilen retro tarzı RPG Sea of Stars, sadece bir günde 100 bin kopya sattı. Oyunun bu rakama ulaşmasında aynı anda hem Xbox Game Pass hem de PlayStation Plus&#8216;ta yayınlanması da etkili oldu. Sea of Stars&#8216;ın resmi X hesabından yapılan duyuruda, çıkış gününde 100 bin satışa ulaşıldığı belirtildi ve &#8220;Nutkumuz [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/haber/oyunhaber/sea-of-stars-ilk-gununde-100-bin-adet-satti/">Sea of Stars, İlk Gününde 100 Bin Adet Sattı</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
