<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spotify Arşivi - Fragtist</title>
	<atom:link href="https://fragtist.com/tag/spotify/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fragtist.com/tag/spotify/</link>
	<description>Oyun ve Oyuncu Donanımı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 11:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://fragtist.com/wp-content/uploads/2022/10/frag-logo-e1665189083118-90x90.jpg</url>
	<title>Spotify Arşivi - Fragtist</title>
	<link>https://fragtist.com/tag/spotify/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rüşvet İddiasıyla İnceleme Başlatılan Spotify&#8217;dan Açıklama</title>
		<link>https://fragtist.com/mobil/rusvet-iddialarina-spotifydan-aciklama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rusvet-iddialarina-spotifydan-aciklama</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darksmyrna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 11:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[müzik platformu]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fragtist.com/?p=122627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rekabet Kurumu, dijital müzik platformu Spotify hakkında, müzik listelerinin rüşvetle oluşturulduğu iddiasına 4 Temmuz 2025 tarihinde inceleme başlattı. Aydilge, Oğuzhan Koç ve Ferhat Göçer gibi şarkıcılar şikayetçi listesinde yer alıyordu. Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, konuyla ilgili olarak, “Spotify’ın Türkiye editörleriyle ilgili başlattığı incelemeyi takip ediyoruz ancak sorunun Türkiye editörleriyle ilgili [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/mobil/rusvet-iddialarina-spotifydan-aciklama/">Rüşvet İddiasıyla İnceleme Başlatılan Spotify&#8217;dan Açıklama</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çalma Listesi Oluşturmayı Ne Çok Seviyormuşuz! Spotify Rakamları Açıkladı</title>
		<link>https://fragtist.com/mobil/calma-listesi-olusturmayi-ne-cok-seviyormusuz-spotify-rakamlari-acikladi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calma-listesi-olusturmayi-ne-cok-seviyormusuz-spotify-rakamlari-acikladi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darksmyrna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 07:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[çalma listesi]]></category>
		<category><![CDATA[çalma listesi oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[Muzik]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fragtist.com/?p=121387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teknoloji gelişse de alışkanlıklarımız değişmiyor. Karışık kaset doldurmayı sevenlerden çalma listeleri oluşturmayı sevenlere dönüştük. Spotify, Türkiye’deki müzikseverlerin kendi çalma listelerini oluşturma tercihinin her geçen gün artığını açıkaldı. Buna göre; Türkiye’de bugüne kadar kullanıcılar tarafından oluşturulan toplam çalma listelerinin yüzde 30’u sadece son 12 ayda oluşturuldu. Sosyal medyada sevilen müziği paylaşma tutkusu ise bir kez daha [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/mobil/calma-listesi-olusturmayi-ne-cok-seviyormusuz-spotify-rakamlari-acikladi/">Çalma Listesi Oluşturmayı Ne Çok Seviyormuşuz! Spotify Rakamları Açıkladı</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotify, Loud &#038; Clear 2024 Raporunu Yayınladı</title>
		<link>https://fragtist.com/haber/spotify-loud-clear-2024-raporunu-yayinladi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spotify-loud-clear-2024-raporunu-yayinladi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darksmyrna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 04:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Loud & Clear 2024]]></category>
		<category><![CDATA[müzik streaming]]></category>
		<category><![CDATA[rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify raporu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fragtist.com/?p=121280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spotify, streaming ekonomisi ile ilgili önemli bilgileri derlediği Loud &#38; Clear 2024 raporunu paylaştı. Sanatçıların her yıl ne kadar kazandığına ilişkin detaylı veriyi içeren Loud and Clear 2024 raporunda öne çıkan 10 başlık bulunuyor: Dil Engelini Aşanlar Spotify&#8217;dan en az 10 bin dolar gelir elde eden sanatçıların yarısından fazlası İngilizcenin ana dil olmadığı ülkelerden. Streaming’in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/haber/spotify-loud-clear-2024-raporunu-yayinladi/">Spotify, Loud &#038; Clear 2024 Raporunu Yayınladı</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotify&#8217;da Türk Halk Müziği Dinlenmeleri Yüzde 260’ı Geçti</title>
		<link>https://fragtist.com/haber/spotifyda-turk-halk-muzigi-dinlenmeleri-yuzde-260i-gecti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spotifyda-turk-halk-muzigi-dinlenmeleri-yuzde-260i-gecti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darksmyrna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 08:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[çalma listesi]]></category>
		<category><![CDATA[halk müziği]]></category>
		<category><![CDATA[Melanie Parejo]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Halk müziği]]></category>
		<category><![CDATA[türkü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fragtist.com/?p=119743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spotify; Karadeniz, Türkü 50, Anadolu, Ege ve Oyun Havası olmak üzere Türk halk müziğine özel 5 yeni çalma listesi ile müzik türünün çeşitliliğini artırdı. En çok dinlenen Türk Halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş 2018’den 2022’ye kadar en çok dinlenen halk müziği şarkıları ve sanatçılarına bakıldığında, Anadolu’nun her yerinden türkülerin sıralamanın üst sıralarında yer aldığı görülüyor. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/haber/spotifyda-turk-halk-muzigi-dinlenmeleri-yuzde-260i-gecti/">Spotify&#8217;da Türk Halk Müziği Dinlenmeleri Yüzde 260’ı Geçti</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razer&#8217;dan Yayıncılara Yeni Kompakt Razer Stream Controller X</title>
		<link>https://fragtist.com/haber/razerdan-yayincilara-yeni-kompakt-razer-stream-controller-x/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=razerdan-yayincilara-yeni-kompakt-razer-stream-controller-x</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darksmyrna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 11:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Premier Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Loupedeck]]></category>
		<category><![CDATA[OBS Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Phillips Hue]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[Razer Stream Controller X]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Stream Controller X]]></category>
		<category><![CDATA[Streamlabs]]></category>
		<category><![CDATA[Twitch]]></category>
		<category><![CDATA[Voicemod]]></category>
		<category><![CDATA[Yayın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fragtist.com/?p=118953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Razer, firmanın yayın ürünleri ekosistemine kattığı en yeni üyesi olan, oyun veya gündelik sosyalleşme sırasında izleyicileri cezbetmek için tasarlanan Razer Stream Controller X&#8216;i duyurdu. Kompakt yapıda 15 programlanabilir LCD düğmesiyle, yayıncılar zahmetsizce akış ışıklarını yakabilecek, özelleştirilmiş sesleri patlatabilecek veya basit bir tıklamayla uygulamalar arasında geçiş yaparak akışlarını bir sonraki seviyeye yükseltebilecekler. Stream Controller X, Loupedeck [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/haber/razerdan-yayincilara-yeni-kompakt-razer-stream-controller-x/">Razer&#8217;dan Yayıncılara Yeni Kompakt Razer Stream Controller X</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Phone’unuzda Olması Gereken 50 Uygulama #2</title>
		<link>https://fragtist.com/mobil/windows-phoneunuzda-olmasi-gereken-50-uygulama-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-phoneunuzda-olmasi-gereken-50-uygulama-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Doğru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 18:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Dosya Konusu]]></category>
		<category><![CDATA[İncelemeler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun ve Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[Rehber]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[ehre drive]]></category>
		<category><![CDATA[here drive]]></category>
		<category><![CDATA[HERE Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft translator]]></category>
		<category><![CDATA[mixradio]]></category>
		<category><![CDATA[Muzik]]></category>
		<category><![CDATA[navigasyon]]></category>
		<category><![CDATA[shazam]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[translator]]></category>
		<category><![CDATA[Tunein]]></category>
		<category><![CDATA[tureng]]></category>
		<category><![CDATA[tureng dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[yandex harita]]></category>
		<category><![CDATA[yandex haritalar]]></category>
		<category><![CDATA[yandex panorama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fragtist.com/?p=26274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçtiğimiz hafta bugün, Windows Phone’larımızda olması gereken 50 uygulamanın ilk partisini yazmıştık. Şimdi sıra geldi ikinci partiye. Öncesinde, geçtiğimiz hafta da yaptığımız gibi bir iki açıklama yapmak gerekiyor. Bu uygulamaları, şuradan yazılı ve videolu incelemesine ulaşabileceğiniz Nokia Lumia 830’la birlikte kullandığımızı yeniden belirtelim. Görselleri ise internetten aldık. Çünkü kimi uygulamalarda, kişisel bilgiler/konuşmalar vs. yer alıyor. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/mobil/windows-phoneunuzda-olmasi-gereken-50-uygulama-2/">Windows Phone’unuzda Olması Gereken 50 Uygulama #2</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
