<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 inç Arşivi - Fragtist</title>
	<atom:link href="https://fragtist.com/tag/7-inc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fragtist.com/tag/7-inc/</link>
	<description>Oyun ve Oyuncu Donanımı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2014 14:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://fragtist.com/wp-content/uploads/2022/10/frag-logo-e1665189083118-90x90.jpg</url>
	<title>7 inç Arşivi - Fragtist</title>
	<link>https://fragtist.com/tag/7-inc/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asus MemoPad 7 İncelemesi (ME176C)</title>
		<link>https://fragtist.com/mobil/asus-memopad-7-incelemesi-me176c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asus-memopad-7-incelemesi-me176c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Doğru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 13:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[22nm]]></category>
		<category><![CDATA[3DMark Ice Storm]]></category>
		<category><![CDATA[7 inç]]></category>
		<category><![CDATA[7 inch]]></category>
		<category><![CDATA[7” tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.4.2]]></category>
		<category><![CDATA[antutu]]></category>
		<category><![CDATA[Asus memopad]]></category>
		<category><![CDATA[Asus memopad 7 ME176C]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom Z3745]]></category>
		<category><![CDATA[intel bay trail-t]]></category>
		<category><![CDATA[KitKat]]></category>
		<category><![CDATA[küçük tablet inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[ME176C]]></category>
		<category><![CDATA[memopad 7]]></category>
		<category><![CDATA[memopad 7 ME176C]]></category>
		<category><![CDATA[pixelmaster]]></category>
		<category><![CDATA[silvermont]]></category>
		<category><![CDATA[tablet inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Vellamo]]></category>
		<category><![CDATA[zenui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fragtist.com/?p=19520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asus&#8217;tan gelen yeni misaifirimizin adı 7”lik tablet MemoPad 7. Tablet, uygun fiyatı ve sahip olduğu pek çok özellikle dikkat çekiyor. Hepsine gireceğiz birazdan. Ancak her zaman olduğu gibi, öncelikle tasarımından başlayalım isterseniz, nasıl olur? Hadi bakalım o zaman. TASARIM Tabletin pek çok renk seçeneği olsa da (Siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve sarı), bize gönderilen model [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/mobil/asus-memopad-7-incelemesi-me176c/">Asus MemoPad 7 İncelemesi (ME176C)</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 3-7.0 İncelemesi</title>
		<link>https://fragtist.com/mobil/samsung-galaxy-tab-3-7-0-incelemesi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-galaxy-tab-3-7-0-incelemesi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burak Akmenek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 15:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donanım İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[1 gb ram]]></category>
		<category><![CDATA[1.2 ghz]]></category>
		<category><![CDATA[1024x600]]></category>
		<category><![CDATA[4.1.2]]></category>
		<category><![CDATA[4.3]]></category>
		<category><![CDATA[7 inç]]></category>
		<category><![CDATA[7.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Jelly Bean]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tab 3]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fragtist.com/?p=3207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son yıllarda Android işletim sistemi tarafındaki en büyük üretici konumunda olan Samsung, üretmiş olduğu tabletlerle kullanıcıların ilgi odağı olmayı başarmış durumda. Galaxy Tab ve Note serileri altında 7 inç&#8217;den 10.1 inç&#8217;e varan farklı boyutlarda ürettiği tabletlerden Galaxy Tab 3-7.0 modelini siz Fragtist okurları için inceleyeceğiz. Not: Kutu açılış videosunu 720p izleyebilirsiniz! Kutu İçeriği Modelin geri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fragtist.com/mobil/samsung-galaxy-tab-3-7-0-incelemesi/">Samsung Galaxy Tab 3-7.0 İncelemesi</a> appeared first on <a href="https://fragtist.com">Fragtist</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
